| Color Name | Color Code | Vehicle Models | Years | Sample | 
| Coffee (vinyl) SDC | J27 | XJ | n/a |  | 
| Stone | 0127 | X | 05-08 |  | 
| Tan | 846 | n/a | n/a |  | 
| Fawn | 847 | n/a | n/a |  | 
| Grey Beige | 1107 | n/a | 00-02 |  | 
| Ivory | 1108 | S, X, XF, XJ, XK | 00-10 |  | 
| Cashmere | 1109 | S, XJ, XK | 97-06 |  | 
| Cream | 1110 | XJ | 00-02 |  | 
| Nimbus Grey | 1111 | n/a | 00-02 |  | 
| Almond (Stone) #AGM | 1112 | X | 00-08 |  | 
| Dove | 1878 | S, X, XF, XJ, XK | 03-13 |  | 
| Dark Oatmeal | 2104 | n/a | 99 |  | 
| Parchment | 2125 | n/a | 00-02 |  | 
| Light Doeskin | 2151 | n/a | 00-02 |  | 
| Sable | 2166 | n/a | 97-06 |  | 
| Sand | 2224 | X | 04-08 |  | 
| Beige | 3234 | n/a | n/a |  | 
| Light Beige Champagne | 3241 | S, X, XJ | 99-09 |  | 
| Cinnamon | 3243 | n/a | n/a |  | 
| Beige Cashmere | 3334 | XK | 05-06 |  | 
| Grey | 3393 | n/a | n/a |  | 
| Cream NDR | 3672 | n/a | n/a |  | 
| Biscuit | 4104 | n/a | n/a |  | 
| Isis Blue JEF | 4141 | XJ | n/a |  | 
| Doeskin AEE | 4152 | XJ | n/a |  | 
| Saville Gray-LDY | 4161 | XJ | n/a |  | 
| Buckskin | 4164 | n/a | n/a |  | 
| White | 4169 | n/a | 02 |  | 
| Barley AFW | 4179 | XJ | n/a |  | 
| Magnolia AEM | 4197 | XJ | n/a |  | 
| Medium Cashmere | 4199 | n/a | 07 |  | 
| Oatmeal | 4367 | XJ, XK | 96-02 |  | 
| Red | 5003 | n/a | n/a |  | 
| Charcoal | 7470 | S, X, XF, XJ, XK | 97-13 |  | 
| Parchment HEZ | 7515 | XJ, XK | 97-06 |  | 
| Phantom White | C1500 | n/a | n/a |  | 
| Stone (trim) | M106 | n/a | 05-08 |  | 
| Jet Black | 3722 | F, XJ | 11-15 |  | 
| Red | 3171 | F | 14-15 |  | 
| Truffle Brown | 3249 | F, XF, XJ | 14 |  | 
| London Tan | 3250 | XF, XJ | 10-14 |  | 
| Ebony Black | 6505 | n/a | n/a |  | 
| Camel | 7077 | F | 14 |  | 
| Navy | CL005 | XF, XJ | 09-13 |  | 
Purchase Water Base Auto Matched Products