| Color Name | Color Code | Vehicle Models | Year | Color |
|---|---|---|---|---|
| Sand Cashmere | 29 | Grand Prix, Solstice, Torrent | 06-09 | |
| Light Taupe | 312 | Bonneville, G6 | 05-09 | |
| Medium Cashmere | 831K | Bonneville, Montanta, Torrent | 04-08 | |
| Very Dark Cashmere | 935L | Bonneville | 04-07 | |
| Black | 3722 | Bonneville, Grand Am, Kodiak, Sunfire, Topkick | 04-07 | |
| Dark Graphite | 5353 | G6, Vibe | 05-08 | |
| Neutral | 5410 | Kodiak | 08 | |
| Garnet Red | 6215 | n/a | 85-94 | |
| Dark Grey | 6261 | n/a | 85-03 | |
| Slate Grey | 6524 | Grand Am | 85-03 | |
| Medium Dark Pewter 2 | 6562 | Kodiak, Montana, Sunfire, Topkick | 03-08 | |
| Adriatic Blue | 6680 | n/a | 90’s | |
| Medium Beige | 6690 | Kodiak | 92-07 | |
| Light Neutral | 6691 | Bonneville, Grand Am, G6, Grand Prix, LeSabre | 92-09 | |
| Graphite | 6693 | Bonneville, Grand Am, G5, Grand Prix, Sunfire | 93-08 | |
| Medium Grey | 6694 | Aztec, Bonneville, Grand Am, Grand Prix, LeSabre, Montana, Sunfire, Vibe | 92-07 | |
| Ruby Red | 6821 | n/a | 93-02 | |
| Artic White | 6823 | Sunfire | 93-02 | |
| Medium Neutral 52i | 6981 | Aztec, Bonneville, Grand Am, G5, Grand Prix, Kodiak, Montana, Sunfire, Topkick | 95-08 | |
| Medium Dark Neutral | 6982 | Aztek, Bonneville, Grand Am, G5, G6, Grand Prix, LeSabre, Montana, Sunfire | 95-08 | |
| Shale | 6985 | Aztec, Bonneville, Montana, Sunfire, Topkick | 95-07 | |
| Medium Pewter | 7124 | Grand Am, Grand Prix, Kodiak, Sunfire, Topkick | 97-08 | |
| Dark Toreador Red | 7127 | n/a | 97-02 | |
| Medium Dark Pewter | 7179 | Grand Am, G5, G6, Kodiak, Montana, Sunfire, Topkick | 97-08 | |
| Light Oak | 7182 | Grand Am, Grand Prix | 98-05 | |
| Medium Dark Oak | 7189 | Grand Am, Grand Prix, Sunfire | 98-04 | |
| Dark Regal Blue 27i | 7190 | LeSabre | 98-05 | |
| Very Dark Grey | 7191 | Bonneville, Grand Am, G6, Grand Prix, Kodiak, LeSabre, Sunfire | 96-06 | |
| Medium Dark Sable | 7287 | Bonneville | 00-08 | |
| Dark Ebony | 7292 | Grand Am, G5, G6, Grand Prix, Montana, Solstice, Torrent | 06-09 | |
| Ebony 19i | 7293 | Aztec, Bonneville, Grand Am, G5, G6, Grand Prix, GTO, Kodiak, LeSabre, Montana, Solstice, Sunfire, Topkick, Torrent, Vibe | 95-09 | |
| Dark Grey | 7341 | Aztec, Bonneville, Grand Am, LeSabre, Montana | 02-08 | |
| Medium Dark Gray | 7343 | Aztec | 01-06 | |
| Very Dark Pewter 69i | 7348 | Grand Am, Grand Prix, Topkick | 01-08 | |
| Light Cashmere | 7430 | Bonneville, Grand Am, Grand Prix, LeSabre, Montana, Solstice, Torrent | 04-08 | |
| Medium Dark Cashmere | 7468 | Aztec, LeSabre | 04-07 | |
| Steel Gray | 7496 | Aztec | 04-07 | |
| Titanium | 7562 | G6, Solstice | 06-08 | |
| Morocco Brown | 7721 | G6 | 05-07 | |
| Dark Grey | 8586 | Aztec, Grand Am, Kodiak, Montana, Sunfire, Topkick | 99-06 | |
| Dark Sapphire | 8841 | n/a | 90’s | |
| Very Dark Neutral (trim) | 9611 | Bonneville, Grand Am, Grand Prix | 00-07 | |
| Neutral Shale | 9723 | G5, Sunfire | 06-08 | |
| Opal Grey | 9743 | Aztec, Grand Am, G6, Grand Prix, Kodiak, LeSabre, Montana, Topkick, Torrent | 97-08 | |
| New Medium Gray | 9779 | Bonneville, G6, Montana, Vibe | 05-08 | |
| New Light Grey | 9781 | G6, Vibe | 05-08 | |
| Accent Oak (trim) | 9859 | Grand Am, Grand Prix | 05-07 | |
| Red | M356 | GTO | 09 |
Phone Support
1.800.760.9130


