| olor Name | Color Code | Vehicle Models | Years | Color |
|---|---|---|---|---|
| Chamois | 717 | Rodeo | 03 | |
| Taupe | 6132 | Rodeo | 03 | |
| Dark Beige | 6655 | Rodeo | 90’s | |
| Medium Pewter | 7124 | Ascender | 03-06 | |
| Medium Dark Pewter | 7179 | Ascender | 03-04 | |
| Grey | 7210 | Axiom, Rodeo | 01-04 | |
| Ebony | 7293 | Ascender | 05-08 | |
| Dark Grey | 7341 | Ascender | 05-08 | |
| Very Dark Pewter | 7348 | I series (p/u) | 06 | |
| Beige | 7356 | Axiom, Trooper, Rodeo | 01-04 | |
| Light Cashmere | 7430 | Ascender | 04-08 | |
| Medium Dark Cashmere | 7468 | Ascender | 04 | |
| Opal Grey | 9743 | Ascender | 06 | |
| New Light Grey | 9781 | Ascender | 05-08 |
Phone Support
1.800.760.9130


