| Color Name | Color Code | Vehicle Models | Years | Color |
|---|---|---|---|---|
| Beige | 1109 | Cadenza, Optima, Rio, Rondo, Sedona (van), Sorento | 07-14 | |
| Light Grey | 2090 | Optima | 13 | |
| Beige Trim | 6246 | Optima, Soul, Sportage | 06-13 | |
| Black | 6505 | Amanti, Borrego, Cadenza, Forte, Optima, Rio, Rondo, Sorrento, Soul, Sportage | 05-14 | |
| Medium Gray | 7179 | Amanti, Borrego, Cadenza, Forte, Optima, Rio, Rondo, Sedona (van), Sorento, Spectra, Sportage | 05-14 | |
| Dark Gray | 7224 | Optima | 06 | |
| Light Gray (trim) | 7455 | Forte | n/a | |
| Light Titanium | 7562 | Sedona (van) | 11 | |
| Beige | FL34 | Borrego, Optima, Sedona (van), Sorento, Sportage | 05-09 | |
| Red | M359 | Soul | 09-11 |
Phone Support
1.800.760.9130


