| Color Name | Color Code | Vehicle Models | Years | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Tan | 846 | n/a | n/a | |
| Fawn | 847 | Rolls Royce, Ferrari | n/a | |
| Chocolate | 890 | Rolls Royce | n/a | |
| Burgundy | 893 | n/a | n/a | |
| Roser Red | 1088 | n/a | n/a | |
| Sable | 2166 | Rolls Royce | 97-06 | |
| Red | 3086 | Rolls Royce | n/a | |
| Cream | 3099 | Rolls Royce | n/a | |
| Light Saddle | 3100 | Ferrari, Lamborgini | 70’s-80’s | |
| Sienna | 3104 | Rolls Royce, Ferrari | n/a | |
| Red | 3171 | Rolls Royce, Ferrari | n/a | |
| Blue | 3209 | n/a | n/a | |
| Light Saddle | 3217 | Rolls Royce, Ferrari | 80’s | |
| Saddle | 3218 | Rolls Royce, Ferrari | n/a | |
| Beige | 3234 | Rolls Royce | n/a | |
| Cinnamon | 3243 | Rolls Royce | n/a | |
| Blue Gray | 3244 | Rolls Royce | n/a | |
| Light Navy | 3282 | Rolls Royce, Ferrari | n/a | |
| Parchment | 3672 | Rolls Royce | n/a | |
| Magnolia | 3997 | Rolls Royce, Ferrari | n/a | |
| Biscuit | 4104 | Rolls Royce | n/a | |
| RR Blue | 4133 | Rolls Royce | n/a | |
| RR Tan | 4134 | Rolls Royce | n/a | |
| Slate | 4137 | Rolls Royce | n/a | |
| Biscuit | 4160 | n/a | n/a | |
| Black | 4180 | Ferrari | n/a | |
| Silverstone | 4181 | Rolls Royce | n/a | |
| Coffee | 4198 | Rolls Royce | n/a | |
| Surf Blue | 4214 | n/a | n/a | |
| Sandstone | 4310G | Rolls Royce | n/a | |
| Pine Green | 8280 | Rolls Royce | n/a | |
| RR Green | 8281 | Rolls Royce | n/a | |
| Russo Red | 8300 | Rolls Royce | n/a | |
| Grey | M290 | Rolls Royce | 50’s | |
| Cuoico Natural | M342 | Ferrari | 00-08 |
Phone Support
1.800.760.9130


