| Color Name | Color Code | Vehicle Models | Years | Color |
|---|---|---|---|---|
| Stone Grey | 2084 | G-35, G-37, M-35, M-45, M-37, M-56, Q-45 (SUV), QX-56 | 05-12 | |
| Light Olive | 7202 | G-20, Q-45 (SUV), QX4, QX54 | 05-12 | |
| Blonde | 7203 | I-30 | 98-01 | |
| Black | 8501 | FX-35, FX-45, G-35, Q-45 (SUV) | 04-07 | |
| Eggshell | IN51 | Q-45 (SUV) | 97-00 | |
| Taupe | IN52 | n/a | 90’s | |
| Light Gray 2 | IN53 | G-20 | 90’s | |
| Medium Gray 1 | IN54 | Q-45 (SUV) | 90’s | |
| Beige 4 | IN55 | n/a | 90’s | |
| Beige 3 | IN56 | I-30 | 90’s | |
| Beige 2 | IN57 | M-35, M-45, Q-45 (SUV) | 97-07 | |
| New Beige 1 | IN58 | G-35, I-30, M-35, M-45, Q-45 (SUV) | 97-04 | |
| Dark Taupe | IN59 | n/a | 90’s | |
| Brown | IN60 | n/a | 90’s | |
| Sage (Gray) | IN61 | FX-35, FX-45, I-30 | 98-06 | |
| Stone Beige (Willow) | IN62 | EX-35, EX-37, FX-35, FX-45, G-20, G-35, G-37, I-30, I-35, M-35, M-45, M-37, M-56, Q-45 (SUV), QX4, QX54, QX-56 | 98-12 | |
| Charcoal Graphite | IN63 | EX-35, EX-37, FX-35, FX-45, FX-50, G-20, G-25, G-35, G-37, I-30, I-35, JX, M-35, M37-56, M-45, Q-45 (SUV), QX50, QX60, QX70, QX80 | 00-14 | |
| Russett Brick | IN64 | FX35, FX45, G-20, Q-45 (SUV) | 00-08 | |
| Light Stone Grey | IN68 | G-37 | 11-13 | |
| Wheat Beige | IN70 | EX-35, EX-37, FX-35, FX-45, FX-50, G-25, G-35, G-37, JX, M-35, M-37-56, M-45, Q-45 (SUV), QX50, QX60, QX70, QX80 | 05-14 | |
| Ice Grey | IN71 | G-37 | 09 | |
| Java (Dk. Brown) | IN72 | FX50, M-35, M45, QX50, QX60, QX70, QX80 | n/a |
Phone Support
1.800.760.9130


